Item | Power bank Adaptor |
Input | AC 100-240V~, 50Hz/60Hz, 0.6A Max |
Input Type-C1/C2 | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A |
Power Bank Mode | |
Li Battery Energy | 20000mAh 77Wh |
Rated Capacity | 13000mAh(5V⎓3A) |
Output Type-C1 | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓2.25A |
Output Type-C2 | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓2.25A |
Output | 5V⎓3A |
Adapter Pattern | |
Output Type-C1 | 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A |
Output Type-C2 | 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A |
Output | 5V⎓3A |
Net weight | About 398.5g |
Size | 120.5*74.7*33.5±0.5mm |
Color | Black、Gray |
Item | Power bank Adaptor |
Input | AC 100-240V~, 50Hz/60Hz, 0.6A Max |
Input Type-C1/C2 | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A |
Power Bank Mode | |
Li Battery Energy | 20000mAh 77Wh |
Rated Capacity | 13000mAh(5V⎓3A) |
Output Type-C1 | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓2.25A |
Output Type-C2 | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓2.25A |
Output | 5V⎓3A |
Adapter Pattern | |
Output Type-C1 | 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A |
Output Type-C2 | 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A |
Output | 5V⎓3A |
Net weight | About 398.5g |
Size | 120.5*74.7*33.5±0.5mm |
Color | Black、Gray |
Item | Power bank Adaptor |
Input | AC 100-240V~, 50Hz/60Hz, 0.6A Max |
Input Type-C1/C2 | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A |
Power Bank Mode | |
Li Battery Energy | 20000mAh 77Wh |
Rated Capacity | 13000mAh(5V⎓3A) |
Output Type-C1 | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓2.25A |
Output Type-C2 | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓2.25A |
Output | 5V⎓3A |
Adapter Pattern | |
Output Type-C1 | 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A |
Output Type-C2 | 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A |
Output | 5V⎓3A |
Net weight | About 398.5g |
Size | 120.5*74.7*33.5±0.5mm |
Color | Black、Gray |
1.With its own AC folding plug, is both a charger and a charging treasure, travel more convenient. 2.Support...